
Klasik bir PLC için yeterli yerin bulunmadığı özel uygulamalarda, yeni MELSEC FX3UC daha büyük esneklik ve performans potansiyeli sunar. FX ailesinin diğer tüm PLC temel cihazlarında olduğu gibi, FX3UC serisi temel cihazlarda da CPU'dan çalışma belleği ve G/Ç kontrolüne kadar gerekli tüm bileşenler daha önceden entegre edilmiştir.
En küçük temel cihaz, 8 dijital giriş ve 8 transistör çıkışı ile benzer bir FX3U cihazının sadece %27'si oranında bir yere ihtiyaç duyar. Bu sırada tüm FX3U özellikleri FX3UC'ye adapte edilmiştir. FX3UC temel cihazlarının hepsi bir 24-V DC gerilim beslemesine sahiptir ve 16, 32, 64 ya da 96 G/Ç ile temin edilebilir. Bu cihazlar, genişletme modülleri ve uzak ağ G/Ç'leri ile 384 adede kadar G/Ç ile genişletilebilir.
FX3UC, FX3U'da olduğu gibi kullanımdaki tüm ağlara bağlanabilir.
FX3UC'nin giriş ve çıkış bağlantıları, ön taraftaki destek fişi bağlantıları üzerinden yassı bant kablo kullanılarak kablolanabilir. Bu amaçla, bire bir bağlantılar için sistem kablolama setleri ve dijital girişlere sahip uzak aktarma modülleri ve çıkartılabilir 6-A röle çıkışları bulunan temel klemens blokları ve 2-A Triac çıkışları isteğe bağlı olarak kullanıma sunulur.
FX3UC, zorlu kontrol çözümleri için üretilmiş bir PLC'dir ve mükemmel özellikleri sayesinde çok sayıda uygulama için yeterli kapasite rezervi sunar.
- Lojik komut başına sadece 0,065 µs çevrim süresi
- 40.768 adede kadar veri dizini
- 7.680 adede kadar markör
- 210 komut
- Maksimum 64 k PLC program adımı için bellek yeri
Ürün yelpazesi
| Tip | FX3UC-16MT/_ | FX3UC-32MT/_ | FX3U-64MT/_ | FX3UC-96MT/_ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entegre Giriş/Çıkışlar | 16 | 32 | 64 | 96 | |
| Gerilim beslemesi | 24 V DC (+%20, -%15) | ||||
| Güç çekişi | 6 W | 8 W | 11 W | 14 W | |
| Dahili bus gerilim kaynağı (5 V DC) | 600 mA | 560 mA | 480 mA | 400 mA | |
| Entegre girişler | 8 | 16 | 32 | 48 | |
| Giriş direnci | X000-X005; 3,9 kΩ; X006-X007: 3,3 kΩ; X010'dan itibaren: 4,3 kΩ | ||||
| Giriş akımı | X000-X005: 6 mA/24 V DC; X006-X007; 7 mA/24 V DC; X010'dan itibaren: 5 mA/24 V DC | ||||
| Lojik 1 için minimum akım | X000-X005: > 3,5 mA; X006-X007: >4,5 mA; X010'dan itibaren: >3,5mA | ||||
| Lojik 0 için maksimum akım | Maks. 1,5 mA | ||||
| İzolasyon | Tüm temel cihazlarda, girişler Optokoppler vasıtası ile galvanizli olarak gerilim beslemesinden ayrılmıştır. | ||||
| Tepki süresi | Tüm MELSEC FX3UC temel cihazları için: 10 ms (fabrika ayarı), X000 ila X017 dijital olarak ayarlanabilen filtre değerleri kullanır | ||||
| Entegre çıkışlar | 8 | 16 | 32 | 48 | |
| Çıkış tipi | Transistör | ||||
| Açma gerilimi (maks.) | 5 - 30 V DC | ||||
| Maks. devre gücü | Ohm yükü | 0,3 A (Y000-Y003 için / 0,1 A (diğer tüm çıkışlar için) ; 16 çıkışta eş zamanlı olarak maks. 1,6 A | |||
| Endüktif yük | 7,2 W (Y000-Y003 için) / 2,4 W (diğer tüm çıkışlar için); 16 çıkışta eş zamanlı olarak maks. 38,4 W | ||||
| Tepki süresi | < 0,2 ms (Y000-Y003 için) / 5µs (diğer tüm çıkışlar için) | ||||
| Çalışma koşulları | 0-55 °C ortam sıcaklığı; % 5-95 % bağıl nem | ||||
| mm cinsinden boyutlar (GxYxD) |
34x90x74 | 34x90x74 | 60x90x74 | 86x90x74 | |






